- Funcionamento: Seg - Sex : 09:00 - 18:00
Cruzeiro do Sul Virtual – Polo Bela Vista e Teresina
Nosso curso superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas EAD tem como objetivo formar profissionais capazes de desenvolver soluções tecnológicas para problemas reais e contribuir para a inovação em diversos setores.
A nossa graduação é projetada para fornecer a você uma base sólida em habilidades de programação, desenvolvimento de software e tecnologia da informação. Durante o curso, você aprenderá disciplinas como:
O mercado de trabalho para o analista e desenvolvedor de sistemas é amplo e diversificado, além de estar aquecido. As empresas buscam profissionais capacitados para atuar em projetos de desenvolvimento de sistemas, desde pequenas empresas até grandes corporações.
Alguns dos espaços de atuação tradicionais incluem:
O Curso de tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas EAD da Cruzeiro do Sul apresenta grandes vantagens, afinal, oferecer a melhor formação aos alunos é a nossa prioridade. Confira alguns dos diferenciais :
flexibilidade de ensino à distância com possibilidade de experiências presenciais;
estude em ambiente virtual por meio de materiais didáticos e fóruns de discussão;
encontros em tempo real com interação online;
trilhas customizáveis formada por disciplinas de diversas áreas do conhecimento
Confira a grade de disciplinas do semestre vigente.
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 40 |
MODELAGEM DE DADOS | 80 |
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 80 |
PROGRAMAÇÃO WEB | 80 |
TÉCNICAS DE DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMOS | 80 |
EMPREENDEDORISMO | 40 |
AMBIENTAÇÃO DIGITAL | 20 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU, O OUTRO E A SOCIEDADE | 50 |
MATEMÁTICA APLICADA | 40 |
PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ANÁLISE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS I | 10 |
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ANÁLISE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS I | 0 |
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
ESTRUTURA DE DADOS | 40 |
PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 80 |
QUALIDADE DE SOFTWARE | 40 |
SISTEMAS CLIENTE/SERVIDOR | 60 |
TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 40 |
TÓPICOS ESPECIAIS EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 60 |
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 60 |
TÓPICOS AVANÇADOS EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS II | 40 |
PROEJTO INTEGRADOR TRANSDISCIPLINAR EM ANÁLISE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS II | 20 |
PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ANÁLISE DESENVOLVIAMENTO DE SISTEMAS III | 10 |
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ANÁLISE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS III | 0 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ANÁLISE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS II | 50 |
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
BANCO DE DADOS | 80 |
DIVERSIDADE ÉTNICO-CULTURAL | 80 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | 80 |
PROJETO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 80 |
REDES DE COMPUTADORES | 60 |
TÓPICOS AVANÇADOS EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS I | 40 |
PROJETO INTEGRADOR TRANDISCIPLINAR EM ANÁLISE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS I | 20 |
PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ANÁLISE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS II | 10 |
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ANÁLISE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS II | 0 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS I | 50 |
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
APLICAÇÕES PARA INTERNET | 80 |
LÍNGUA PORTUGUESA | 40 |
ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 60 |
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 40 |
PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 40 |
SISTEMAS OPERACIONAIS | 60 |
TÓPICOS DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA | 40 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU | 50 |
PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 10 |
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 0 |
Coordenação do curso: Douglas Almendro
Duração: 4 semestres (2 anos)
Modalidades: EAD 100% online ou EAD com aulas ao vivo
Fale agora com nossos consultores educacionais.