- Funcionamento: Seg - Sex : 09:00 - 18:00
Cruzeiro do Sul Virtual – Polo Bela Vista e Teresina

O engenheiro de produção é um profissional capacitado a atuar nos mais diversos segmentos, controlando os processos de fabricação e os meios utilizados para isso, como os recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de materiais.
Os cursos semipresenciais unem a liberdade do ensino remoto à infraestrutura do aprendizado presencial. Este modelo está 100% atualizado com as diretrizes do MEC de 2025, garantindo uma formação oficial e de alta qualidade.
Destaques da Metodologia:
Aprendizado On-line: Conteúdo digital com acompanhamento de tutores e autonomia total de horários.
Prática Presencial: Atividades em polos que promovem o contato direto com a vida acadêmica.
Foco no Conhecimento: Avaliações presenciais dissertativas para validar a qualidade da sua formação.
Uma experiência completa, feita para quem exige flexibilidade sem abrir mão do rigor universitário.
O Curso de Engenharia de Produção EAD Semipresencial 4.0 tem por objetivo formar profissionais que trabalharão para potencializar a produtividade, diminuir os custos e acompanhar questões ambientais e de sustentabilidade envolvidas nos processos.
Os estudantes de engenharia de produção adquirem conhecimentos nas áreas de:
Sendo assim, este é o profissional responsável por estabelecer as formas como os produtos e os serviços devem ser produzidos e ofertados, bem como quais são os recursos necessários para a realização eficiente do serviço.
Por se tratar de uma formação mais ampla, quem se gradua em engenharia de produção tem um campo de atuação bastante abrangente, podendo exercer funções técnicas ou de liderança, nas áreas de:
O Curso de Engenharia de Produção EAD Semipresencial 4.0 Cruzeiro do Sul apresenta grandes vantagens, afinal, oferecer a melhor formação aos alunos é a nossa prioridade.
Confira alguns dos diferenciais :

flexibilidade de ensino à distância com possibilidade de experiências presenciais;

estude em ambiente virtual por meio de materiais didáticos e fóruns de discussão;

encontros em tempo real com interação online;

trilhas customizáveis formada por disciplinas de diversas áreas do conhecimento
Confira a grade de disciplinas do semestre vigente.
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ENGENHARIA SUSTENTÁVEL DE MATERIAIS | 90 |
| FERRAMENTAS DIGITAIS PARA ENGENHARIA | 90 |
| MODELAGEM DE SISTEMAS FÍSICOS | 90 |
| PROCESSOS DE FABRICAÇÃO | 90 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| GESTÃO DA PRODUÇÃO | 90 |
| MODELAGEM DE SISTEMAS VETORIAIS E LINEARES | 90 |
| SISTEMAS PRODUTIVOS | 90 |
| HUMANIDADES E A POPULAÇÃO BRASILEIRA | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSOS | 90 |
| ECONOMIA SUSTENTÁVEL | 100 |
| ENGENHARIA ECONÔMICA | 90 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 300 |
| MODELAGEM DE FENÔMENOS DA NATUREZA II | 90 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ENGENHARIA ORGANIZACIONAL | 90 |
| GESTÃO DA MANUTENÇÃO | 90 |
| SOLUÇÕES EM ENGENHARIA | 90 |
| OPTATIVA | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 90 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO I | 90 |
| COMPETÊNCIAS ABERTAS | 90 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| EXPERIMENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS | 90 |
| GESTÃO DE CUSTOS | 90 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PROGRAMAÇÃO PARA ENGENHARIA | 90 |
| PLANEJAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE | 90 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| GESTÃO DE PROJETOS | 90 |
| MODELAGEM DE FENÔMENOS DA NATUREZA I | 90 |
| PROJETOS EM LOGÍSTICA INTERNA | 90 |
| MEIO AMBIENTE E CUIDADOS DE SAÚDE | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| DESEVOLVIMENTO DE PRODUTO | 90 |
| GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | 90 |
| PESQUISA OPERACIONAL | 90 |
| PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO | 90 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 90 |
| PROJETO DE FÁBRICA | 90 |
| SIMULAÇÃO E TOMADA DE DECISÃO | 90 |
| COMPETÊNCIAS ABERTAS | 90 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS | 90 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO II | 90 |
Coordenação: Samuel Dereste
Modalidade:
Bacharelado
Duração de 10 semestres
EAD semipresencial 4.0
Fale agora com nossos consultores educacionais.

