- Funcionamento: Seg - Sex : 09:00 - 18:00
Cruzeiro do Sul Virtual – Polo Bela Vista e Teresina

Entre as atribuições do engenheiro eletricista, estão os trabalhos que envolvam a geração, a transmissão e a distribuição de energia para proporcionar mais conforto e possibilitar aos consumidores o uso de recursos modernos.
O modelo semipresencial une a liberdade do digital com a experiência do campus, operando 100% dentro das novas normas do MEC (2025).
A formação é dividida em três pilares:
Flexibilidade: Aulas on-line com suporte pedagógico constante.
Vivência: Encontros presenciais em polos para prática e networking.
Credibilidade: Avaliações presenciais que garantem a profundidade do aprendizado.
É a escolha ideal para quem precisa de autonomia, mas não abre mão da excelência e do contato universitário.
No Curso de Engenharia Elétrica EAD Semipresencial 4.0 os estudantes desenvolvem habilidades para atuar na identificação e resolução de problemas relacionados à energia, além de desenvolver novas tecnologias.
Entre as disciplinas estudadas durante a formação estão:
Após a graduação, o estudante do curso de engenharia elétrica estará preparado para atuar em muitos setores, realizando de forma eficiente as atividades que envolvam a elétrica e os serviços de eletrônica e eletrotécnica.
Alguns dos locais em que o engenheiro eletricista terá a oportunidade de trabalhar são na área de construção civil, concessionárias de energia elétrica, empresas de telecomunicações, indústrias que desenvolvam dispositivos elétricos e eletrônicos, setores da tecnologia da informação etc.
O Curso de Engenharia Elétrica EAD Semipresencial 4.0 Cruzeiro do Sul apresenta grandes vantagens, afinal, oferecer a melhor formação aos alunos é a nossa prioridade. Confira alguns dos diferenciais :

flexibilidade de ensino à distância com possibilidade de experiências presenciais;

estude em ambiente virtual por meio de materiais didáticos e fóruns de discussão;

encontros em tempo real com interação online;

trilhas customizáveis formada por disciplinas de diversas áreas do conhecimento
Confira a grade de disciplinas do semestre vigente.
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ENERGIA E SUSTENTABILIDADE APLICADA | 90 |
| ENGENHARIA SUSTENTÁVEL DE MATERIAIS | 90 |
| FERRAMENTAS DIGITAIS PARA ENGENHARIA | 90 |
| MODELAGEM DE SISTEMAS FÍSICOS | 90 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ARQUITETURA E INTEGRAÇÃO ELETROELETRÔNICA | 90 |
| ENGENHARIA DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS | 90 |
| MODELAGEM DE SISTEMAS VETORIAIS E LINEARES | 90 |
| HUMANIDADES E A POPULAÇÃO BRASILEIRA | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ECONOMIA SUSTENTÁVEL | 100 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA | 300 |
| MODELAGEM DE FENÔMENOS DA NATUREZA II | 90 |
| PROJETO E PLANEJAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 90 |
| PROJETO E PROTOTIPAGEM EM ELETROELETRÔNICA | 90 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| GESTÃO DA MANUTENÇÃO | 90 |
| MODELAGEM E SIMULAÇÃO EM ENGENHARIA | 90 |
| SOLUÇÕES EM ENGENHARIA | 90 |
| OPTATIVA | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 90 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ENGENHARIA ELÉTRICA I | 90 |
| COMPETÊNCIAS ABERTAS | 90 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| EXPERIMENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS | 90 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PROGRAMAÇÃO PARA ENGENHARIA | 90 |
| SISTEMAS CIBERFÍSICOS E INTERNET DAS COISAS | 90 |
| SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS | 90 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| GESTÃO DE PROJETOS | 90 |
| MODELAGEM DE FENÔMENOS DA NATUREZA I | 90 |
| SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E DE CONTROLE INTELIGENTE | 90 |
| MEIO AMBIENTE E CUIDADOS DE SAÚDE | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE E REDES INTELIGENTES | 90 |
| INSTRUMENTAÇÃO E CONFIABILIDADE DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 90 |
| INSTRUMENTAÇÃO E SISTEMAS EMBARCADOS | 90 |
| OPERAÇÃO E CONTROLE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA | 90 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ENGENHARIA DE PROJETOS ELÉTRICOS AVANÇADOS | 90 |
| ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 90 |
| SISTEMAS DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 90 |
| COMPETÊNCIAS ABERTAS | 90 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS | 90 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ENGENHARIA ELÉTRICA II | 90 |
Coordenação: Samuel Dereste
Modalidade:
Bacharelado
Duração de 10 semestres
EAD semipresencial 4.0
Fale agora com nossos consultores educacionais.

