- Funcionamento: Seg - Sex : 09:00 - 18:00
Cruzeiro do Sul Virtual – Polo Bela Vista e Teresina
O profissional formado em engenharia mecânica está preparado para atuar nos mais variados segmentos industriais, ocupando, inclusive, cargos de destaque. Ter interesse pela área das exatas e pela rotina dentro de indústrias são algumas das características desejadas a quem deseja ingressar na profissão.
O Curso de Engenharia Mecânica EAD Semipresencial 4.0 abrange disciplinas de conhecimentos gerais, como cálculo, física e química, mas também é constituído por conteúdos científicos e técnicos relacionados aos objetivos específicos da graduação.
O currículo é estruturado para formar um profissional capacitado a atuar de forma eficaz em meio às rotinas e mudanças instauradas no mercado de trabalho. Sendo assim, a graduação prevê diferentes núcleos para formação básica, geral, profissional e complementar.
O Curso de Engenharia Mecânica EAD Semipresencial 4.0 da Cruzeiro do Sul capacita os estudantes a atenderem às demandas da sociedade por profissionais com conhecimento técnico.
A área de atuação tem grande foco industrial, principalmente para atuação em empresas de alta tecnologia e automobilísticas presentes nos grandes pólos, como os da região metropolitana de São Paulo.
O Curso de Engenharia Mecânica EAD Semipresencial 4.0 Cruzeiro do Sul apresenta grandes vantagens, afinal, oferecer a melhor formação aos alunos é a nossa prioridade. Confira alguns dos diferenciais :
flexibilidade de ensino à distância com possibilidade de experiências presenciais;
estude em ambiente virtual por meio de materiais didáticos e fóruns de discussão;
encontros em tempo real com interação online;
trilhas customizáveis formada por disciplinas de diversas áreas do conhecimento
Confira a grade de disciplinas do semestre vigente.
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 40 |
LÍNGUA PORTUGUESA | 40 |
TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA | 40 |
AMBIENTAÇÃO DIGITAL | 10 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU | 40 |
ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 60 |
GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 40 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS E ADMINISTRATIVAS | 40 |
PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA MECÂNICA | 10 |
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA MECÂNICA | 0 |
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
QUÍMICA APLICADA | 60 |
DESENHO TÉCNICO | 60 |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60 |
FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I | 60 |
FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II | 60 |
PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA MECÂNICA II | 10 |
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA MECÂNICA II | 0 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA MECÂNICA I | 40 |
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
RESISTÊNCIAS DOS MATERIAIS I | 60 |
RESISTÊNCIAS DOS MATERIAIS II | 60 |
MODELOS PROBABILÍSTICOS APLICADOS À ENGENHARIA | 80 |
METODOLOGIA DE PESQUISA | 60 |
PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA MECÂNICA IV | 10 |
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA MECÂNICA IV | 0 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA MECÂNICA III | 40 |
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
ELEMENTOS DE MÁQUINA I | 60 |
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA I | 60 |
PROCESSO DE FABRICAÇÃO I | 60 |
TERMODINÂMICA APLICADA I | 60 |
MECÂNICA APLICADA | 60 |
PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA MECÂNICA VI | 10 |
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA MECÂNICA VI | 0 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA MECÂNICA V | 30 |
TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA MECÂNICA I | 30 |
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
PROJETO DE MÁQUINAS | 60 |
MÁQUINAS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTES | 60 |
SISTEMAS FLUIDO MECÂNICO | 60 |
TRANSFERÊNCIA DE CALOR | 60 |
SISTEMAS TÉRMICOS | 60 |
PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA MECÂNICA VIII | 10 |
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA MECÂNICA VIII | 0 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA MECÂNICA VII | 30 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ENGENHARIA MECÂNICA I | 40 |
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
GESTÃO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA ENGENHARIA | 40 |
TÓPICOS DE CIÊNCIAS EXATAS | 60 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANFORMAR O EU, O OUTRO E A SOCIEDADE | 40 |
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 0 |
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO | 40 |
GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 40 |
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA MECÂNICA I | 0 |
PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA MECÂNICA I | 10 |
LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL DE ENGENHARIA | 40 |
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 60 |
FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 60 |
CÁLCULO NUMÉRICO | 60 |
MECÂNICA GERAL | 60 |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60 |
PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA MECÂNICA III | 10 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA MECÂNICA II | 40 |
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA MECÂNICA III | 0 |
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
ELETRICIDADE | 60 |
ELETRÔNICA GERAL | 60 |
MODELAGEM E CONTROLE DE SISTEMAS | 60 |
INSTRUMENTAÇÃO | 60 |
AUTOMAÇÃO DA MANUFATURA | 60 |
PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA MECÂNICA V | 10 |
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA MECÂNICA V | 0 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA MECÂNICA IV | 40 |
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
ELEMENTOS DE MÁQUINA II | 60 |
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA II | 60 |
PROCESSO DE FABRICAÇÃO II | 60 |
TERMODINÂMICA APLICADA II | 60 |
DINÂMICA DE SISTEMAS DE VIBRAÇÃO | 60 |
PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA MECÂNICA VII | 10 |
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA MECÂNICA VII | 0 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA MECÂNICA VI | 30 |
TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA MECÂNICA II | 30 |
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO | 60 |
SISTEMAS AUTOMOTIVOS | 40 |
PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ENGENHARIA MECÂNICA IX | 10 |
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA MECÂNICA IX | 0 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ENGENHARIA MECÂNICA VIII | 30 |
PROJETO E FABRICAÇÃO ASSISTIDOS POR COMPUTADOR | 60 |
PROJETO INTEGRADOR TRANSDISCIPLINAR EM ENGENHARIA MECÂNICA | 20 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA MECÂNICA | 160 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ENGENHARIA MECÂNICA II | 40 |
Coordenação: Victor Barbosa Félix
Modalidade:
Bacharelado
Duração de 10 semestres
EAD semipresencial 4.0
Fale agora com nossos consultores educacionais.