- Funcionamento: Seg - Sex : 09:00 - 18:00
Cruzeiro do Sul Virtual – Polo Bela Vista e Teresina

O engenheiro mecatrônico é o profissional responsável por desenvolver equipamentos mecânicos para indústrias utilizando conceitos de mecânica, eletrônica e computação. Se você gosta das ciências exatas e tem curiosidade por estar sempre aprendendo coisas novas, essa é a sua melhor oportunidade.
Durante a graduação em engenharia mecatrônica, os alunos desenvolvem as habilidades necessárias para trabalhar com controle e automação, envolvendo conhecimentos de diversos setores da engenharia e unindo áreas inovadoras e modernas a favor da tecnologia.
Algumas das disciplinas mais importantes que serão estudadas pelos futuros engenheiros dessa área envolvem inteligência artificial, robótica, redes industriais, desenho técnico, metrologia, automação, programação, entre outros conceitos.
O modelo semipresencial une a liberdade do digital com a experiência do campus, operando 100% dentro das novas normas do MEC (2025).
A formação é dividida em três pilares:
Flexibilidade: Aulas on-line com suporte pedagógico constante.
Vivência: Encontros presenciais em polos para prática e networking.
Credibilidade: Avaliações presenciais que garantem a profundidade do aprendizado.
É a escolha ideal para quem precisa de autonomia, mas não abre mão da excelência e do contato universitário.
Ao finalizar o curso engenharia mecatrônica EAD Semipresencial 4.0, você estará apto a entrar em um mercado de trabalho aquecido, com grandes oportunidades, em diferentes segmentos.
O engenheiro mecatrônico, após obter seu registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), poderá assumir a responsabilidade técnica sobre os serviços Além disso, estará habilitado a assumir, por exemplo, cargos de supervisor, coordenador, gerente e diretor em setores como:
O Curso de Engenharia Mecatrônica EAD Semipresencial 4.0 Cruzeiro do Sul apresenta grandes vantagens, afinal, oferecer a melhor formação aos alunos é a nossa prioridade. Confira alguns dos diferenciais :

flexibilidade de ensino à distância com possibilidade de experiências presenciais;

estude em ambiente virtual por meio de materiais didáticos e fóruns de discussão;

encontros em tempo real com interação online;

trilhas customizáveis formada por disciplinas de diversas áreas do conhecimento
Confira a grade de disciplinas do semestre vigente.
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ENGENHARIA SUSTENTÁVEL DE MATERIAIS | 90 |
| FERRAMENTAS DIGITAIS PARA ENGENHARIA | 90 |
| MODELAGEM DE SISTEMAS FÍSICOS | 90 |
| PROCESSOS DE FABRICAÇÃO | 90 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| GESTÃO DA PRODUÇÃO | 90 |
| MODELAGEM DE SISTEMAS VETORIAIS E LINEARES | 90 |
| PRÁTICA DE PROCESSOS DE USINAGEM E SOLDAGEM | 90 |
| HUMANIDADES E A POPULAÇÃO BRASILEIRA | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ECONOMIA SUSTENTÁVEL | 100 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA MECÂNICA | 300 |
| MODELAGEM DE FENÔMENOS DA NATUREZA II | 90 |
| PROJETO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS | 90 |
| PROJETO DE SISTEMAS TÉRMICOS | 90 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| GESTÃO DA MANUTENÇÃO | 90 |
| PROJETO DE SISTEMAS HIDROPNEUMÁTICOS | 90 |
| SOLUÇÕES EM ENGENHARIA | 90 |
| OPTATIVA | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 90 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ENGENHARIA MECÂNICA I | 90 |
| COMPETÊNCIAS ABERTAS | 90 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| EXPERIMENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS | 90 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PROGRAMAÇÃO PARA ENGENHARIA | 90 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA | 90 |
| TERMOSISTEMAS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 90 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| GESTÃO DE PROJETOS | 90 |
| MODELAGEM DE FENÔMENOS DA NATUREZA I | 90 |
| SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E DE CONTROLE INTELIGENTE | 90 |
| MEIO AMBIENTE E CUIDADOS DE SAÚDE | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| PROJETO DE ELEMENTOS DE TRANSMISSÃO | 90 |
| PROJETOS DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO | 90 |
| SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL E ANÁLISE DE SISTEMAS MECÂNICOS | 90 |
| VEÍCULOS AUTOMOTIVOS | 90 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| DINÂMICA DE SISTEMAS E VIBRAÇÕES | 90 |
| ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 90 |
| PROJETO DE MÁQUINAS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTE | 90 |
| COMPETÊNCIAS ABERTAS | 90 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS | 90 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ENGENHARIA MECÂNICA II | 90 |
Coordenação: Luiz Carlos Mota Loyola
Modalidade:
Bacharelado
Duração de 10 semestres
EAD semipresencial 4.0
Fale agora com nossos consultores educacionais.

