- Funcionamento: Seg - Sex : 09:00 - 18:00
Cruzeiro do Sul Virtual – Polo Bela Vista e Teresina
O profissional não-médico formado nesta área está apto a observar qualquer alteração ocular de forma não invasiva, ao contrário do oftalmologista, e encaminhar o paciente para o especialista.
O Curso de Óptica e Optometria EAD Semipresencial 4.0 prepara você para observar e aplicar técnicas de avaliação, tanto qualitativa quanto quantitativa no sistema de visão. Dessa forma, você se torna um profissional com habilidades para avaliar aspectos funcionais e comportamentais, identificar lesões, doenças e problemas gerais de saúde, sugerindo métodos de correção óptica necessários.
O optometrista tem conhecimentos aprofundados sobre a fisiologia ocular e é capaz de indicar exercícios e, ainda, dar as devidas orientações sobre o uso de lentes de contato e óculos, atuando, inclusive, na confecção e montagem desses itens.
A atuação do profissional formado no Curso de Óptica e Optometria pode ser de forma autônoma ou abranger os seguintes locais:
Além disso, estão surgindo novas oportunidades na área para atendimento de um público específico, como é o caso da optometria pediátrica, da geriátrica, da ocupacional e da desportiva.
O Curso de Farmácia EAD Semipresencial 4.0 Cruzeiro do Sul apresenta grandes vantagens, afinal, oferecer a melhor formação aos alunos é a nossa prioridade.
Confira alguns dos diferenciais:
flexibilidade de ensino à distância com possibilidade de experiências presenciais;
estude em ambiente virtual por meio de materiais didáticos e fóruns de discussão;
encontros em tempo real com interação online;
trilhas customizáveis formada por disciplinas de diversas áreas do conhecimento
Confira a grade de disciplinas do semestre vigente.
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 40 |
EMBRIOLOGIA E DESENVOLVIMENTO OCULAR | 40 |
PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ÓPTICA E OPTOMETRIA | 10 |
MICROBIOLOGIA GERAL | 40 |
GESTÃO NA SAÚDE E NO SUS | 40 |
AMBIENTAÇÃO DIGITAL | 10 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU | 40 |
MATEMÁTICA | 40 |
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA OPTOMETRIA E LEGISLAÇÃO | 40 |
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ÓPTICA E OPTOMETRIA | 0 |
PRIMEIROS SOCORROS OCULARES | 20 |
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
ÓPTICA OFTÁLMICA | 80 |
AMETROPIAS OCULARES | 60 |
NEUROFISIOLOGIA DA VISÃO | 80 |
PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ÓPTICA E OPTOMETRIA II | 10 |
ÓPTICA FISIOLÓGICA | 80 |
PATOLOGIAS OCULARES DE SEGMENTO POSTERIOR | 60 |
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ÓPTICA E OPTOMETRIA II | 0 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ÓPTICA E OPTOMETRIA I | 40 |
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADA EM OPTOMETRIA I | 80 |
PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ÓPTICA E OPTOMETRIA IV | 10 |
AVALIAÇÃO PARA REABILITAÇÃO VISUAL | 60 |
AVALIAÇÃO DA SAÚDE OCULAR | 60 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM AVALIAÇÃO PARA REABILITAÇÃO VISUAL | 60 |
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ÓPTICA E OPTOMETRIA IV | 0 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ÓPTICA E OPTOMETRIA III | 40 |
CONTATOLOGIA: LENTES RÍGIDAS | 60 |
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM OPTOMETRIA III | 80 |
EPIDEMIOLOGIA NA OPTOMETRIA | 20 |
CASOS CLÍNICOS | 40 |
DEFICIÊNTE VISUAL | 20 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM LENTES RÍGIDAS | 40 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ÓPTICA E OPTOMETRIA | 60 |
PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ÓPTICA E OPTOMETRIA VI | 10 |
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ÓPTICA E OPTOMETRIA VI | 0 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ÓPTICA E OPTOMETRIA V | 30 |
METODOLOGIA DE PESQUISA | 20 |
INTRODUÇÃO À OPTOMETRIA COMPORTAMENTAL | 40 |
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
ÓPTICA FÍSICA E GEOMÉTRICA | 80 |
NEUROANATOMIA | 80 |
PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ÓPTICA OPTOMETRIA I | 10 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANFORMAR O EU, O OUTRO E A SOCIEDADE | 40 |
MORFOFISIOLOGIA HUMANA | 60 |
PATOLOGIAS SISTÊMICAS | 60 |
PATOLOGIAS OCULARES DO SEGMENTO ANTERIOR | 60 |
PRÓTESE OCULAR | 20 |
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ÓPTICA E OPTOMETRIA I | 0 |
MORFOFISIOLOGIA OCULAR | 40 |
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
TESTES PRELIMINARES EM OPTOMETRIA | 60 |
PROCESSOS REFRATIVOS | 60 |
MECANISMOS DA VISÃO BINOCULAR | 60 |
PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ÓPTICA E OPTOMETRIA III | 10 |
TÓPICOS ESPECIAIS EM ÓPTICA E OPTOMETRIA I | 30 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM ÓPTICA | 60 |
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ÓPTICA E OPTOMETRIA III | 0 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ÓPTICA E OPTOMETRIA II | 40 |
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ÓPTICA E OPTOMETRIA V | 10 |
TÓPICOS ESPECIAIS EM ÓPTICA E OPTOMETRIA II | 30 |
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ÓPTICA E OPTOMETRIA V | 0 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ÓPTICA E OPTOMETRIA IV | 40 |
CONTATOLOGIA: LENTES GELATINOSAS | 60 |
OPTOMETRIA PEDIÁTRICA | 60 |
TREINAMENTO E REABILITAÇÃO VISUAL | 60 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM OPTOMETRIA II | 80 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM REABILITAÇÃO VISUAL | 80 |
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
ERGONOMIA VISUAL | 40 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM OPTOMETRIA IV | 80 |
PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ÓPTICA E OPTOMETRIA VII | 10 |
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM LENTES GELATINOSAS | 40 |
PROJETO INTEGRADOR TRANDICIPLINAR EM ÓPTICA E OPTOMETRIA | 20 |
AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ÓPTICA E OPTOMETRIA VII | 0 |
ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ÓPTICA E OPTOMETRIA | 30 |
BIOQUÍMICA E FARMACOLOGIA DA VISÃO | 40 |
Coordenação: Juliana Cristina Lopes Matarezio
Modalidade:
Bacharelado
Duração de 8 semestres
EAD semipresencial 4.0
Fale agora com nossos consultores educacionais.